Всего: 8161
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 24.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Сообщение о принятом управляющей компанией решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Арса | ARSA |
| 24.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | ARSA |
| 24.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 24.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 21.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 21.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 20.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 20.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 19.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 19.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 18.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 18.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 17.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | ARSA |
| 17.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 17.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 14.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ARSA |
| 14.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 14.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 13.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 13.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 12.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 12.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 11.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 11.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 07.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 07.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 06.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 06.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 05.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 05.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 04.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 04.05.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 30.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 30.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 30.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 30.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 30.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 29.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ARSA |
| 29.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 29.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ARSA |
| 29.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 28.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 28.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ARSA |
| 28.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Дата закрытия реестра | ARSA |
| 28.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 27.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 27.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 26.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 26.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 23.04.2010 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |