Всего: 8161
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 02.03.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | ARSA |
| 01.03.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 01.03.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 28.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 28.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 28.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 28.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 28.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 25.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 25.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 24.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 24.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 22.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 22.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 21.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 21.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 18.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 18.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 17.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 17.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 16.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 16.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 15.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 15.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 14.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 14.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 11.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 11.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 11.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ARSA |
| 10.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 10.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 09.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 09.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 08.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 08.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 07.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 07.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 04.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 04.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 03.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 03.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 02.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 02.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 02.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа | ARSA |
| 02.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа | ARSA |
| 02.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа | ARSA |
| 01.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ARSA |
| 01.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 01.02.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 31.01.2011 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |